Comparatif yaourtières
By Recette yaourt maison on Lundi, avril 25th, 2011 | No Comments
Comparatif de yaourtière, difficile de trouver la bonne yaourtière parmi toutes les offres du marché. Recetteyaourt.com a décidé de vous élaborer un comparatif des meilleures yaourtières du moment.
Voici un comparatif des meilleures yaourtières du moment
| Modèle yaourtière | marque | image de la yaourtière | caractéristiques de la yaourtière | capacité | Évaluation | lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagrange -439101 - Yaourtière | LAGRANGE | écran électronique facile à utiliser; programmable jusqu’à 15h; la yaourtière s'arrête automatiquement et sonne à la fin du programme; Pots de grande capacité | 7 yaourts | 4.6 étoiles sur 5 | ||
| SEB - YG652822 - Yaourtière Multidelices | SEB | yaourtière 3 en 1 pour réaliser : yaourts, fromages blancs et desserts laitiers; 12 pots 140 ml, Transport pratique des pots. Couvercle transparent : Pour une visibilité parfaite pendant la cuisson; arrêt automatique | 12 yaourts | 4.6 étoiles sur 5 | ||
| Moulinex - DJC241 - Yaourtiere Yogurta | Moulinex | Yaourtière automatique | 7 yaourts | 4.8 étoiles sur 5 | ||
| Severin - 3516 - Yaourtière | Severin | 7 pots à yaourt à 150 ml Couvercle transparent | 7 yaourts | 4.5 étoiles sur 5 | ||
| Orva - 14968-56 - Yaourtière | Orva | Ecran LCD Minuterie digitale 150 ml / pot Capacité 8 pots | 8 yaourts | 4.0 étoiles sur 5 |
En espérant que ce tableau comparatif des meilleures yaourtières vous aidera à choisir votre yaourtière pour réaliser vos yaourts maison. Laissez votre commentaire sur ce comparatif de yaourtière.











